Параметр/Планета | Меркурий | Венера | Земля | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон ? |
Среднее расстояние от Солнца, а.е. | 0, 387 | 0, 723 | 1,000 | 1, 524 | 5, 20 | 9, 54 | 19, 18 | 30, 07 | 39, 44 |
Сидерический период обращения | 88,0 сут | 224, 7 сут | 365, 3 сут | 687, 0 сут | 11, 86 лет | 29, 46 лет | 84, 01 лет | 164, 8 лет | 247, 7 лет |
Синодический период обращения, сут. | 115,9 | 583,9 | - | 779,9 | 398,9 | 378,1 | 369,7 | 367,5 | 366,7 |
Эксцентриситет орбиты | 0,2066 | 0,0067 | 0,0167 | 0,0934 | 0,0484 | 0,0557 | 0,0471 | 0,0087 | 0,247 |
Наклонение орбиты к эклиптике | 7гр01мин | 3гр24мин | - | 1гр51мин | 1гр18мин | 2гр29мин | 0гр46мин | 1гр46мин | 17гр08мин |
Экваториальный радиус, км | 2439 | 6051 | 6378 | 3393 | 71400 | 60400 | 24300 | 25050 | 1500(?) |
Сжатие | 0,000 | 0,000 | 0,0034 | 0,0052 | 0,062 | 0,103 | 0,06 | 0,02 | (?) |
Масса, г. | 3,28х1026 | 4,88x1027 | 5,98x1027 | 6,40x1026 | 1,90x1030 | 5,68x1029 | 8,70x1028 | 1,03x1029 | 1,0x1025 |
Масса в единицах земной массы | 0,055 | 0,816 | 1,000 | 0,107 | 318 | 95,1 | 14,6 | 17,2 | 0,0017 |
Средняя плотность, г/см-3 | 5,4 | 5,2 | 5,5 | 3,9 | 1,3 | 0,7 | 1,6 | 1,7 | 0,7(?) |
Ускорение силы тяжести на экваторе, см/с-2 | 370 | 887 | 981 | 371 | 2500 | 1100 | 950 | 1150 | 7,5 |
Параболическая скорость, км/сек | 4,3 | 10,4 | 11,2 | 5,0 | 6,1 | 36 | 22 | 24 | 0,7 |
Период вращения | 58,8 сут | 243 сут | 23ч56м4,1с | 24ч37м22,6с | 9ч50,5м | 10ч14м | 10ч49м | 15ч40м | 6ч16м |
Наклон экватора к плоскости орбиты | 7гр | 3гр24м | 23гр27м | 25гр12м | 3гр07м | 26гр45м | 82гр | 29гр | (?) |
Визуальная звездная величина | -0,2 | -4,1 | - | -1,9 | -2,4 | +0,8 | +5,8 | +7,6 | +14,7 |
Средняя эффективная температура, К | 440 | 231 | 249 | 210 | 134 | 97 | 54(?) | 56(?) | 43(?) |
Температура поверхности, К | 750(100) | 735 | 288 | 300(147) | |||||
Атмосферное давление у поверхности, атм. | <10-10 | 90 | 1,0 | 0,006 | |||||
Число спутников (на 1986г.) | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 16 | 5 | 2 | 1 |
Меркурий |
Венера |
Земля |
Марс | Юпитер |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Уран | Сатурн | Нептун | Плутон | Седна |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Новая планета?Пока не знаю. |
Посетитель нашего
сайта Юрий Лященко прислал нам
мнемоническую фразу для запоминания расположения планет в зависимости от порядка
их нахождения на орбитах:
" Планеты Нетрудно Упомнить Самому Юному Малышу, Зная Венеру, Меркурий ". То есть: Плутон, Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, Марс, Земля, Венера, Меркурий.